BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Trezor - platni promet
- Obračun zarada i naknada
- Radni odnosi u javnom sektoru
Sadržaj:
| 5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
| 7 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
| 8 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
| 10 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 10 | - Novi pravilnici u budžetskom računovodstvu |
| 10 | - Izmenjena je Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe |
| 11 | - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2025. godine |
| 11 | - Prosečna zarada za jul 2025. godine |
| 11 | - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2025. godine iznosi 0,2% |
| 12 | - Minimalna cena rada za 2026. godinu iznosiće 371,00 dinar (“neto”) po radnom času |
| 12 | - Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 13 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
| 14 | Doneti su novi pravilnici kojima se bliže uređuje finansijsko izveštavanje kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje |
| 20 | Donet je Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa MRSJS na gotovinskoj osnovi |
| 22 | Primeri knjiženja obračuna i isplate po osnovu zakupa nepokretnosti od fizičkog lica |
| 24 | Poslovanje sa gotovinom kod budžetskih korisnika sa primerima knjiženja |
| 31 | BUDŽETSKI SISTEM |
| 33 | Izvršenje prinudne naplate budžetskih korisnika u okviru sistema KRT-a |
| 41 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
| 42 | Minimalna cena rada za 2026. godinu iznosiće 371,00 dinar (“neto”) po radnom času |
| 45 | SPIRI I IFISuP u praksi |
| 47 | SPIRI i IFISuP - rešenja za sporne situacije iz prakse |
| 57 | FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA |
| 58 | Uspostavljanje sistema pisanih politika i procedura na nivou korisnika javnih sredstava |
| 65 | PORESKI SISTEM |
| Poreski postupak i javni prihodi | |
| 67 | Uslovi i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza |
| Porez na dohodak građana | |
| 75 | Poreski aspekt prihoda od nepokretnosti |
| 89 | SLUŽBENA MIŠLJENJA |
| 90 | Porez na dodatu vrednost |
| 93 | Porez na dohodak građana |
| 97 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 99 | Zarade i druga primanja |
| 120 | Doprinosi |
| 122 | Potrošačke cene i inflacija |
| 124 | Kamate |
| 126 | Ostali aktuelni podaci |
| 127 | Srednji kursevi stranih valuta u 2025. godini |
| 129 | KALENDARI OBAVEZA U OKTOBRU 2025. |
| 130 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2025. godine |
| 133 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2025. godine |
Aktuelne informacije
- Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 24-10-2025
- Prosečna zarada za avgust 2025. godine 24-10-2025
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2025. godine 24-10-2025
- Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor broj 17 21-10-2025
- Objavljen je Vodič za evidentiranje stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju 15-10-2025
Statistički podaci
Kursna lista na dan 24.10.2025.
EUR
117,2347
USD
100,9860
CHF
126,8774