REVIZOR
Časopis za konsalting finansijskog i pravnog poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz oblasti:
- Poreski sistem i PDV
- Elektronsko fakturisanje i elektronsko evidentiranje PDV
- Računovodstvo, MRS i Revizija
- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
Sadržaj:
| 7 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
| 9 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor |
| 11 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor |
| 16 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 16 | - Usvojeni su i objavljeni poreski i drugi zakoni |
| 16 | - Donet je Zakon o e-Bolovanju - početak primene od 1.1.2026. godine |
| 17 | - Rok za dostavljanje obaveštenja Poreskoj upravi o ne/isplati lične zarade ističe 15. decembra 2025. godine |
| 17 | - Poreska uprava podnosi po službenoj dužnosti poreske prijave na Obracu PP OD-O za obračunski period počev od 1. oktobra 2021. godine |
| 17 | - Stupanje na snagu i početak primene Protokola o izmeni važećeg UIDO sa Švajcarskom |
| 18 | - I dalje bez evidencije prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja na pijačnim tezgama |
| 19 | - Nova izmena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe |
| 19 | - Početak sezonskog sniženja |
| 20 | - Objavljena je Carinska tarifa za 2026. godinu |
| 20 | - Objavljene su Smernice za izradu godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave |
| 21 | - Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2026. godinu iznosi 51.297,00 dinara |
| 21 | - Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2026. godinu iznosi 732.820,00 dinara |
| 21 | - Prosečna zarada za septembar 2025. godine |
| 22 | - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2025. godine |
| 23 | KOMENTARI PORESKIH I DRUGIH ZAKONA |
| 25 | Komentar izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju |
| 30 | Komentar izmena i dopuna Zakona o elektronskim otpremnicama |
| 33 | Komentar izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji |
| 37 | Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost |
| 48 | Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana |
| 52 | Komentar izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |
| 54 | Komentar izmena Zakona o akcizama |
| 58 | Komentar izmena i dopuna Zakona o Republičkim administrativnim taksama |
| 64 | Komentar izmena i dopuna Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara |
| 74 | Komentar Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda |
| 78 | Komentar Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte |
| 82 | Komentar Zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja “e-Bolovanje - Poslodavac” |
| 88 | Komentar izmena i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama |
| 91 | Komentar izmena i dopuna Zakona o faktoringu |
| 98 | Komentar Zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu |
| 103 | Komentar Zakona o upravljanju otpadom |
| 127 | ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV |
| 129 | Novine u SEF-u u vezi sa elektronskim fakturisanjem |
| 133 | PORESKI SISTEM |
| Porez na dodatu vrednost | |
| 135 | Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda |
| Porez na dohodak građana | |
| 137 | Lična zarada preduzetnika i obaveza obaveštavanja poreskog organa o njenoj (ne)isplati u 2026. godini |
| 146 | Komentar Pravilnika o visini prihoda pomoraca |
| 149 | RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA |
| Računovodstvo | |
| 151 | Rezervisanja kod subjekata koji primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica |
| 163 | ZARADE I DRUGI PRIHODI |
| 165 | Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. januara 2026. godine |
| 168 | Poreski tretman davanja poklona za novogodišnje i božićne praznike |
| 179 | JAVNA PREDUZEĆA |
| 181 | Izrada programa poslovanja za 2026. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2026-2028. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave |
| 190 | Planiranje zarada u godišnjim programima poslovanja za 2026. godinu javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave |
| 194 | Izrada godišnjih planova poslovanja za 2026. godinu društava kapitala koja su u vlasništvu Republike Srbije |
| 199 | SLUŽBENA MIŠLJENJA |
| 200 | Porez na dobit pravnih lica |
| 201 | Porez na dohodak građana |
| 203 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 205 | Zarade i druga primanja |
| 212 | Doprinosi |
| 214 | Potrošačke cene i inflacija |
| 217 | Kamate |
| 219 | Ostali aktuelni podaci |
| 220 | Srednji kursevi stranih valuta u 2025. godini |
| 221 | KALENDAR OBAVEZA U DECEMBRU 2025. |
| 222 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2025. godine |
Aktuelne informacije
- Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor broj 21-22 10-12-2025
- Rok za dostavljanje obaveštenja Poreskoj upravi o ne/isplati lične zarade ističe 15. decembra 2025. godine 08-12-2025
- Početak sezonskog sniženja 08-12-2025
- I dalje bez evidencije prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja na pijačnim tezgama 08-12-2025
- Donet je Zakon o e-Bolovanju - početak primene od 1.1.2026. godine 04-12-2025
Statistički podaci
Kursna lista na dan 10.12.2025.
EUR
117,4214
USD
100,9382
CHF
125,2228