BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za FEBRUAR 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.2.2026. 4,44 4,62 4,68 4,73
3.2.2026. 4,44 4,62 4,68 4,73
4.2.2026. 4,44 4,62 4,68 4,73
5.2.2026. 4,44 4,62 4,68 4,73
6.2.2026. 4,44 4,62 4,68 4,73
9.2.2026. 4,48 4,62 4,68 4,73
11.2.2026. 4,47 4,62 4,68 4,73
12.2.2026. 4,47 4,62 4,68 4,72
13.2.2026. 4,47 4,62 4,68 0,00
18.2.2026. 4,46 4,62 4,68 4,73
19.2.2026. 4,47 4,62 4,68 4,73
20.2.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
23.2.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
24.2.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.2.2026. 1,933 1,959 2,022 2,154
3.2.2026. 1,931 1,956 2,029 2,161
4.2.2026. 1,932 1,948 2,040 2,171
5.2.2026. 1,931 1,953 2,020 2,172
6.2.2026. 1,930 1,972 1,999 2,152
9.2.2026. 1,930 1,969 1,982 2,132
11.2.2026. 1,930 1,994 1,994 2,108
12.2.2026. 1,931 1,968 1,984 2,131
16.2.2026. 1,929 1,947 1,999 2,155
17.2.2026. 1,931 1,932 2,011 2,159
18.2.2026. 1,931 1,921 2,006 2,141
19.2.2026. 1,933 1,930 2,024 2,137
20.2.2026. 1,932 1,942 2,024 2,141
23.2.2026. 1,931 1,960 2,034 2,145
24.2.2026. 1,932 1,942 2,041 2,149
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.2.2026. 3,69 3,671 3,661 3,612
3.2.2026. 3,69 3,671 3,663 3,621
4.2.2026. 3,65 3,673 3,666 3,627
5.2.2026. 3,65 3,668 3,660 3,619
6.2.2026. 3,64 3,665 3,640 3,579
10.2.2026. 3,65 3,660 3,639 3,573
11.2.2026. 3,65 3,660 3,633 3,560
13.2.2026. 3,65 3,660 3,653 3,601
16.2.2026. 3,66 3,664 3,655 3,598
17.2.2026. 3,71 3,666 3,652 3,587
18.2.2026. 3,73 3,667 3,656 3,594
19.2.2026. 3,67 3,677 3,664 3,604
20.2.2026. 3,66 3,673 3,665 3,608
23.2.2026. 3,66 3,674 3,669 3,619